2025-2026 mokslo metų datos
| 2025–2026 mokslo metai | ||||
| Klasės | 1–4 | 5–8; I–II | III | IV |
| Ugdymo proceso trukmė dienomis | 175 | 180 | 180 | 170 |
| Ugdymo proceso pradžia | 2025-09-01 | |||
| Ugdymo proceso pabaiga | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-05-29 |
| Semestrų trukmė | 1-asis
2025-09-01–2026-01-16 |
1-asis
2025-09-01–2026-01-16 |
1-asis
2025-09-01–2026-01-16 |
1-asis
2025-09-01– 2026-01-16 |
| 2-asis
2026-01-19–2026-06-05 |
2-asis
2026-01-19–2026-06-12 |
2-asis
2026-01-19 –2026-06-12 |
2-asis
2026-01-19 – 2026-05-29 |
|
| Atostogos | ||||
| Rudens atostogos | 2025-11-03 – 2025-11-09 | |||
| Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2025-12-24 – 2026-01-04 | |||
| Žiemos atostogos | 2026-02-16 – 2026-02-22 | |||
| Pavasario (Velykų) atostogos | 2026-03-30 – 2026-04-05 | 2026-04-06 – 2026-04-12 | ||
| Vasaros atostogos | 2026-06-08–
2026-08-31 |
2026-06-15–2026-08-31 | 2026-06-15–2026-08-31 | * |
*IV Gimnazijos klasių mokiniams atostogos prasideda pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.
