2026-2027 mokslo metų datos
| 2026–2027 mokslo metai | ||||
| Klasės | 1–4 | 5–8; I–II | III | IV |
| Ugdymo proceso trukmė dienomis | 175 | 180 | 180 | 170 |
| Ugdymo proceso pradžia | 2026-09-01 | |||
| Ugdymo proceso pabaiga | 2027-06-04 | 2027-06-11 | 2027-06-15 | 2027-06-01 |
| Semestrų trukmė | 1-asis
2026-09-01–2027-01-15 |
1-asis
2026-09-01–2027-01-15 |
1-asis
2026-09-01–2027-01-15 |
1-asis
2026-09-01– 2027-01-15 |
| 2-asis
2027-01-18–2027-06-04 |
2-asis
2027-01-18–2027-06-11 |
2-asis
2027-01-18 –2027-06-15 |
2-asis
2027-01-18 – 2027-06-01 |
|
| Atostogos | ||||
| Rudens atostogos | 2026-11-02 – 2026-11-08 | |||
| Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2026-12-21 – 2027-01-03 | |||
| Žiemos atostogos | 2027-02-15 – 2027-02-21 | |||
| Pavasario (Velykų) atostogos | 2027-03-22 – 2027-03-29 | 2027-03-29 – 2027-04-04 | ||
| Vasaros atostogos | 2027-06-05–
2027-08-31 |
2027-06-12–2027-08-31 | * | * |
*III-IV Gimnazijos klasių mokiniams atostogos prasideda pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.
