SPALIO 25-29 d.
VALGIARAŠTIS 2021-2022 M.M.
Valgiaraščiai sudaryti remiantis A. Bičiušienės
,,Perspektyviniai valgiaraščiai. Technologinės kortelės“ ir R.Bogušienės ,,Sveikatai palankus technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkinys“
| 2 savaitė Pirmadienis | |||
| Pusryčiai | |||
| Receptūros Nr. | Recepto pavadinimas | Kiekis, mat.vnt. | kcal |
| A98 | Tiršta ryžių kruopų košė su uogiene (T) | 150/20 g. | 235,31 |
| G2 | Arbata su citrina be cukraus | 150 ml | 1,63 |
| Vaisiai | 100 g. | 112 | |
| 348,94 | |||
| Pietūs | |||
| Receptūros Nr. | Recepto pavadinimas | Kiekis, mat.vnt. | kcal |
| 10Sr | Rūgštynių sriuba su grietine (T) | 150ml/6g | 97,30 |
| Duona juoda | 20 g. | 43,40 | |
| 7A | Kiaulienos troškinys su pupelėmis (T) | 50/37,5 | 184,69 |
| 6Gr | Biri perlinių kruopų košė | 75g. | 110,76 |
| 18Sl | Burokėlių salotos su žaliaisiais žirneliais (A) | 50 g. | 48,02 |
| 36Sl | Švž. Agurkas (A) | 20g. | 2,20 |
| Vanduo | 200 ml. | ||
| 486,37 | |||
| Antradienis | |||
| Pusryčiai | |||
| Receptūros Nr. | Recepto pavadinimas | Kiekis, mat.vnt. | kcal |
| A96 | Tiršta perlinių kruopų košė su sviestu | 150/7,5 | 211,01 |
| G1 | Arbata su cukrumi | 150 ml | 29,63 |
| Vaisiai | 100 g. | 112 | |
| 352,64 | |||
| Pietūs | |||
| Receptūros Nr. | Recepto pavadinimas | Kiekis, mat.vnt. | Kcal |
| 13Sr | Daržovių sriuba (AT) | 150ml | 68,67 |
| Duona juoda | 20 g. | 43,4 | |
| 31A | Keptos paukštienos šlaunelės | 100g | 253,72 |
| 3Gr | Bulvių košė | 75g. | 81,4 |
| 1Sl | Kopūstų salotos su porais | 50g. | 56,03 |
| 36Sl | Švž. Agurkas | 20g. | 2,2 |
| Vanduo | 200 ml | ||
| 505,42 | |||
| Trečiadienis | |||
| Pusryčiai | |||
| Receptūros Nr. | Recepto pavadinimas | Kiekis, mat.vnt. | kcal |
| A113 | Varškės, morkų ir avižinių dribsnių blynai su grietine | 100/15 | 250,18 |
| G1 | Arbata be cukraus | 150 ml | |
| Vaisiai | 100 g. | 112 | |
| 362,18 | |||
| Pietūs | |||
| Receptūros Nr. | Recepto pavadinimas | Kiekis, mat.vnt. | Kcal |
| S1Sr | Burokėlių sriuba su bulvėmis (T) | 150ml./6g. | 90,07 |
| Duona juoda | 20 g. | 43,4 | |
| 89A | Varškės spygliukai su sviesto – grietinės padažu | 150/20 | 362,75 |
| Natūralios vaisių sultys | 200ml. | 105 | |
| 601,22 | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Pusryčiai | |||
| Receptūros Nr. | Recepto pavadinimas | Kiekis, mat.vnt. | kcal |
| A101 | Tiršta kukurūzų kruopų košė su sviesto-grietinės padažu (T) | 150/20 g. | 273,03 |
| G3 | Kmynų arbata be cukraus | 150 ml | 7,49 |
| Vaisiai | 100 g. | 112 | |
| 392,52 | |||
| Pietūs | |||
| Receptūros Nr. | Recepto pavadinimas | Kiekis, mat.vnt. | Kcal |
| 17Sr | Ankštinių daržovių (pupelių) sriuba su bulvėmis (AT) | 150ml | 93,56 |
| Duona juoda | 20 g. | 43,4 | |
| 34A | Maltas paukštienos kepsnys | 75g. | 171,36 |
| 5Gr | Biri ryžių kruopų košė | 75g. | 127,94 |
| 14Sl | Morkų, obuolių, porų salotos | 50g. | 60,39 |
| 37Sl | Švž. Pomidoras | 20g. | 3,4 |
| Vanduo | 200 ml. | ||
| 500,05 | |||
| Penktadienis | |||
| Pusryčiai | |||
| Receptūros Nr. | Recepto pavadinimas | Kiekis, mat.vnt. | kcal |
| A91 | Omletas | 80g. | 144,33 |
| Sl41 | Žalieji žirneliai | 40 | 25,6 |
| G2 | Arbata su citrina be cukraus | 150 ml | 1,63 |
| Duona juoda | 20g. | 43,4 | |
| Vaisiai | 100 g. | 112 | |
| 326,96 | |||
| Pietūs | |||
| Receptūros Nr. | Recepto pavadinimas | Kiekis, mat.vnt. | Kcal |
| 12Sr | Agurkų sriuba su perlinėmis kruopomis( AT) | 150ml | 78,45 |
| Duona juoda | 20 g. | 43,4 | |
| 59A | Daržovių troškinys su dešrelėmis (T) | 100/100 g. | 441,71 |
| Vanduo | 200 ml | ||
| 563,56 |
