Mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (brutto)*
| Pareigos (pareigybė) | Darbuotojų sk. | 2011 m. | 2011 m. 4 ketv. |
|---|---|---|---|
| Direktoriaus pavaduotojas | 3 | 4176,84 Lt | 3452,98 Lt |
| Mokytojas | 60 | 2370,19 Lt | 2368,77 Lt |
| Laborantas | 2 | 475,- Lt | 475,- Lt |
| Kiemsargis | 2 | 700,- Lt | 700,- Lt |
| Valytojas | 7 | 823,- Lt | 886,- Lt |
| Rūbininkas | 3 | 800,- Lt | 800,- Lt |
| Virėjas | 3 | 795,50 Lt | 850,- Lt |
* – neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas


